Centro de Negocio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PDP El Alto 119407,1 98023,8 111106,9
PDP Ivirgarzama 31602 28028,2 37972,9
PDP Murillo 19023 18651,2 14090,7
PDP Oruro 96806,3 67183,7 74406,4
PDP Potosi 66348 32092,9 39008,5
PDP Chuquisaca 25127,8
PDP Santa Cruz 111947 96641,1 148874,7
PDP Calacoto 18905,7 4752,2 4914,6
PDP Quillacollo 113798 68058,6 69670,6
PDP Cochabamba 148171,5 112814 108340,2
Totales 726008,6 526245,73 633513,2
Descarga Reporte de Ventas